Migrasi #
Proses Migrasi #
Jika ~.pbx.kazoo.name.~ pelanggan memiliki ponsel di 'Advanced Provisioner', 'Migrasi' akan muncul di kanan atas area 'Telepon' pelanggan.
Menekan tombol ini akan memberikan daftar ponsel dan memungkinkan Anda untuk memulai proses migrasi.
note
Tombol 'Migrasi' mungkin menugaskan ~30 detik untuk muncul.
Opsi Migrasi
- PBX -> Pilih PBX instance untuk mengimpor perangkat dari.
- Aktifkan migrasi peta kunci -> Jika diaktifkan, peta kunci dan pengaturan apa pun yang ditetapkan ke perangkat di 'Penyediaan Lanjutan' akan dimigrasikan ke ~.Dimensions.~.
- Paksa migrasi perangkat -> Segera menghapus perangkat dari 'Advanced Provisioner' alih-alih menunggu telepon berkomunikasi kembali ke ~.Dimensions.~. Bagus untuk memigrasikan ponsel tertinggal yang mungkin offline.
Langkah Migrasi
- Dokumen konfigurasi lokal untuk setiap perangkat akan dibuat di ~.Dimensions.~ bersama dengan peta kunci/pengaturan yang diimpor jika dipilih.
- ~.Dimensions.~ akan memperbarui Penyediaan Kustom URL pada 'Penyediaan Lanjutan' untuk perangkat dengan jalur kembali ke ~.Dimensions.~
- 'Sinkronisasi Ulang' akan dikirim melalui ~.pbx.kazoo.name.~ ke setiap perangkat.
- Kapan ~.Dimensions.~ menerima permintaan konfigurasi dari perangkat, itu akan menghapusnya dari 'Advance Provisioner' dan dan jika ada, menambahkannya ke server pengalihan yang sesuai (Yealink RPS, Poly ZTP dll).
Pada titik ini, perangkat akan sepenuhnya dimigrasikan ke ~.Dimensions.~ penyediaan dan seharusnya tidak terlihat lagi dalam 'Penyediaan Lanjutan'.
note
Jika 'Paksa memigrasikan perangkat' diaktifkan, langkah untuk akan segera dijalankan alih-alih menunggu telepon berkomunikasi.
Peta Kunci / Pengaturan #
Tabel di bawah ini menguraikan peta kunci dan pengaturan yang saat ini didukung untuk migrasi dari 'Advanced Provisioner' ke ~.Dimensions.~.
Peta Kunci
Avaya
Detail di bawah ini menunjukkan informasi tentang perangkat yang disediakan saat dibuat atau ditetapkan. Nama perangkat dapat dikonfigurasi dan digunakan secara internal pada laporan dan di direktori dll.
| Kunci Sumber | ~.Dimensions.~ Pemetaan | Catatan |
|---|---|---|
| Panggilan Cepat | Panggilan Cepat | |
| BLF | BLF atau BLF Ganti | |
| Kehadiran | BLF atau BLF Ganti | |
| Garis | Penggantian Jalur atau Jalur | |
| N/A | Tidak |
Cisco
Detail di bawah ini menunjukkan informasi tentang perangkat yang disediakan saat dibuat atau ditetapkan. Nama perangkat dapat dikonfigurasi dan digunakan secara internal pada laporan dan di direktori dll.
| Kunci Sumber | ~.Dimensions.~ Pemetaan | Catatan |
|---|---|---|
| Fungsi yang Diperluas = "sd" | Panggilan Cepat | |
| Fungsi yang Diperluas = "blf" | BLF atau BLF Ganti | |
| Fungsi yang Diperluas = "blf+sd" | BLF atau BLF Ganti | |
| Fungsi Diperluas = "blf+sd+cp" | BLF atau BLF Ganti | |
| Fungsi yang Diperluas = "garis" | Penggantian Jalur atau Jalur | |
| Cacat | Tidak |
Poly
Detail di bawah ini menunjukkan informasi tentang perangkat yang disediakan saat dibuat atau ditetapkan. Nama perangkat dapat dikonfigurasi dan digunakan secara internal pada laporan dan di direktori dll.
| Kunci Sumber | ~.Dimensions.~ Pemetaan | Catatan |
|---|---|---|
| normal | Panggilan Cepat | |
| Otomatis | BLF atau BLF Ganti |
Yealink
Detail di bawah ini menunjukkan informasi tentang perangkat yang disediakan saat dibuat atau ditetapkan. Nama perangkat dapat dikonfigurasi dan digunakan secara internal pada laporan dan di direktori dll.
| Kunci Sumber | ~.Dimensions.~ Pemetaan | Catatan |
|---|---|---|
| N/A | Tidak | |
| Konferensi | Konferensi | |
| Transfer | Transfer | |
| Pegang | Pegang | |
| DND | DND | |
| Panggilan Kembali | Panggil ulang | |
| Hubungi Taman | Taman | |
| Pesan suara | Pesan suara | |
| Panggilan Cepat | Panggilan Cepat | |
| Intercom | Intercom | |
| Garis | Penggantian Jalur atau Jalur | |
| BLF | BLF atau BLF Ganti |
Pengaturan
Detail di bawah ini menunjukkan informasi tentang perangkat yang disediakan saat dibuat atau ditetapkan. Nama perangkat dapat dikonfigurasi dan digunakan secara internal pada laporan dan di direktori dll.
| Daerah | Pengaturan Sumber | ~.Dimensions.~ Pemetaan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Garis | Dasar \ Aktifkan | Akun \ Akun Tambahan \ Override | |
| Dasar \ Transportasi | Akun \ Akun Tambahan \ Transportasi | ||
| SIP \ SIP Alam | Akun \ Akun Tambahan \ Server | ||
| SIP \ SIP Nama pengguna | Akun \ Akun Tambahan \ Nama Pengguna | ||
| < mstrans:dictionary translation="SIP"> SIP</mstrans:dictionary> \ < mstrans:dictionary translation="SIP"> SIP</mstrans:dictionary> Password | Akun \ Akun Tambahan \ Kata Sandi | ||
| SIP \ Alamat Utama | Akun \ Akun Tambahan \ Proksi | ||
| SIP \ Port Utama | Akun \ Akun Tambahan \ Port Proxy | ||
| SIP \ Alamat Sekunder | Akun \ Akun Tambahan \ Proksi Alternatif | ||
| SIP \ Pelabuhan Sekunder | Akun \ Akun Tambahan \ Port Proksi Alternatif | ||
| Lanjutan \ Tampilkan Panggilan Tidak Terjawab | Tampilan \ Notifikasi \ Panggilan Tidak Terjawab | ||
| Tanggal & Waktu | Waktu \ Format | Tanggal & Waktu \ Waktu \ Format | |
| Protokol Waktu Jaringan \ Server utama | Tanggal & Waktu \ Protokol Waktu Jaringan \ Server Utama | ||
| Protokol Waktu Jaringan \ Server cadangan | Tanggal & Waktu \ Protokol Waktu Jaringan \ Server Sekunder | ||
| Pengaturan | Http \ Http | Pengaturan \ Akses Web \ Aktifkan HTTP | |
| Http \ Https | Pengaturan \ Akses Web \ Aktifkan HTTPS | ||
| Hotline \ Nomor | Panggilan \ Hotline/Autodial \ Tujuan | ||
| Hotline \ Penundaan | Panggilan \ Hotline/Autodial \ Penundaan | ||
| Jaringan | IP Konfigurasi \ IP Mode Alamat | Jaringan \ IP Pengaturan \ DHCP | |
| IP Konfigurasi \ IP Alamat | Jaringan \ IP Pengaturan \ Alamat IPv4 | ||
| IP Konfigurasi \ Netmask | Jaringan \ IP Pengaturan \ Subnet | ||
| IP Konfigurasi \ Gerbang | Jaringan \ IP Pengaturan \ Gerbang | ||
| DNS \ Server utama | Jaringan \ DNS \ Server utama | ||
| DNS \ Server cadangan | Jaringan \ DNS \ Server sekunder | ||
| Pelabuhan \ Port PC | Jaringan \ Lainnya \ Port PC | ||
| Preferensi | Interkom \ Izinkan | Panggilan \ Interkom \ Izinkan | |
| Interkom \ Putar Nada | Panggilan \ Interkom \ Nada | ||
| Interkom \ Jawaban Dibisukan | Panggilan \ Interkom \ Bisu Audio & Bisukan Video | ||
| Interkom \ Tongkang | Panggilan \ Interkom \ Tongkang Masuk | ||
| Interkom \ Mode | Panggilan \ Interkom \ Tongkang Masuk | Poly pengaturan tertentu. Jawaban: Nada - 'Dinonaktifkan', Bisu - 'Dinonaktifkan', Masuk Masuk - 'Diaktifkan' Jawaban Dibisukan: Nada - 'Dinonaktifkan', Bisu - 'Diaktifkan', Masuk - 'Diaktifkan' Dering lalu Jawab: Nada - 'Diaktifkan', Bisu - 'Dinonaktifkan', Masuk - 'Diaktifkan' Dering lalu Jawab Dibutukan: Nada - 'Diaktifkan', Bisu - 'Diaktifkan', Masuk - 'Diaktifkan' Hanya Visual: Nada - 'Dinonaktifkan', Bisu - 'Dinonaktifkan', Masuk Masuk - 'Dinonaktifkan' Panggilan Normal: Nada - 'Diaktifkan', Bisu - 'Diaktifkan', Masuk Masuk - 'Dinonaktifkan' |
|
| Panggilan Menunggu \ Izinkan | Panggilan \ Pengaturan Panggilan \ Panggilan menunggu | ||
| Panggilan Menunggu \ Putar Nada | Panggilan \ Pengaturan Panggilan \ Nada tunggu panggilan | Poly - Petakan 'Senyap' ke 'Dinonaktifkan', 'Bip' atau 'Dering' ke 'Diaktifkan' |
warning
Hanya pengaturan yang dikonfigurasi secara eksplisit di tingkat perangkat (tidak diwariskan) yang akan dimigrasikan.
Kata sandi Kata sandi untuk perangkat tidak akan dimigrasikan, kata sandi baru akan dibuat secara otomatis untuk perangkat.