Migración #
Proceso de migración #
Si tu ~.pbx.kazoo.name.~ el cliente tiene los teléfonos en 'Advanced Provisioner', la opción 'Migrar' aparecerá en la parte superior derecha del área de 'Teléfonos' del cliente.
Pulsar este botón mostrará una lista de teléfonos y te permitirá comenzar el proceso de migración.
note
El botón 'Migración' puede mostrar ~30 segundos para que aparezca.
Opciones de migración
- PBX -> Selecciona el PBX instancia para importar dispositivos desde.
- Habilitar la migración de mapas de teclas -> Si está activado, cualquier keymap y configuración asignada a los dispositivos en 'Advanced Provisioner' se migrará a ~.Dimensions.~.
- Dispositivos de migración forzada -> Elimina los dispositivos del 'Advanced Provisioner' inmediatamente en lugar de esperar a que el teléfono se comunique de nuevo con ~.Dimensions.~. Es bueno para migrar teléfonos rezagados que pueden estar desconectados.
Pasos de migración
- Se crearán documentos de configuración locales para cada dispositivo en ~.Dimensions.~ junto con cualquier keymap/configuración importada si está seleccionada.
- ~.Dimensions.~ actualizará el Aprovisionamiento Personalizado URL en 'Advanced Provisioner' para los dispositivos con ruta de regreso a ~.Dimensions.~
- Se enviará un 'Resync' a través de ~.pbx.kazoo.name.~ A cada dispositivo.
- Cuando ~.Dimensions.~ recibe una solicitud de configuración de un dispositivo, lo eliminará de 'Advance Provisioner' y, si procede, lo añadirá a su servidor de redirección correspondiente (Yealink RPS, Poly ZTP etc.).
En este punto, el dispositivo estará completamente migrado a ~.Dimensions.~ provisionando y ya no debería ser visible dentro de 'Advanced Provisioner'.
note
Si está activado 'Forzar migración de dispositivos', el paso para se ejecutará inmediatamente en lugar de esperar a que el teléfono se comunique.
Mapas de teclas / Ajustes #
Las tablas siguientes describen el keymap y la configuración que actualmente se soportan para la migración de 'Advanced Provisioner' a ~.Dimensions.~.
Mapas de teclas
Avaya
Los detalles a continuación muestran información sobre el dispositivo que se proporcionó cuando fue creado o asignado. El nombre del dispositivo es configurable y se utiliza internamente en informes y directorios, etc.
| Clave de Fuente | ~.Dimensions.~ Cartografía | Notas |
|---|---|---|
| Marcación rápida | Marcación rápida | |
| BLF | BLF o BLF Anulación | |
| Presencia | BLF o BLF Anulación | |
| Línea | Anulación de línea o de línea | |
| N/A | Ninguno |
Cisco
Los detalles a continuación muestran información sobre el dispositivo que se proporcionó cuando fue creado o asignado. El nombre del dispositivo es configurable y se utiliza internamente en informes y directorios, etc.
| Clave de Fuente | ~.Dimensions.~ Cartografía | Notas |
|---|---|---|
| Función extendida = "sd" | Marcación rápida | |
| Función extendida = "blf" | BLF o BLF Anulación | |
| Función extendida = "blf+sd" | BLF o BLF Anulación | |
| Función extendida = "blf+sd+cp" | BLF o BLF Anulación | |
| Función extendida = "línea" | Anulación de línea o de línea | |
| Deshabilitado | Ninguno |
Poly
Los detalles a continuación muestran información sobre el dispositivo que se proporcionó cuando fue creado o asignado. El nombre del dispositivo es configurable y se utiliza internamente en informes y directorios, etc.
| Clave de Fuente | ~.Dimensions.~ Cartografía | Notas |
|---|---|---|
| Normal | Marcación rápida | |
| Automático | BLF o BLF Anulación |
Yealink
Los detalles a continuación muestran información sobre el dispositivo que se proporcionó cuando fue creado o asignado. El nombre del dispositivo es configurable y se utiliza internamente en informes y directorios, etc.
| Clave de Fuente | ~.Dimensions.~ Cartografía | Notas |
|---|---|---|
| N/A | Ninguno | |
| Conferencia | Conferencia | |
| Transferencia | Transferencia | |
| Sostener | Sostener | |
| DND | DND | |
| Devolución de llamada | Remarcación | |
| Call Park | Parque | |
| Mensaje de voz | Mensaje de voz | |
| Marcación rápida | Marcación rápida | |
| Intercomunicador | Intercomunicador | |
| Línea | Anulación de línea o de línea | |
| BLF | BLF o BLF Anulación |
Configuración
Los detalles a continuación muestran información sobre el dispositivo que se proporcionó cuando fue creado o asignado. El nombre del dispositivo es configurable y se utiliza internamente en informes y directorios, etc.
| Área | Configuración de origen | ~.Dimensions.~ Cartografía | Notas |
|---|---|---|---|
| Líneas | Básico \ Habilitar | Cuentas \ Cuentas adicionales \ Anulación | |
| Básico \ Transporte | Cuentas \ Cuentas adicionales \ Transporte | ||
| SIP \ SIP Reino | Cuentas \ Cuentas adicionales \ Servidor | ||
| SIP \ SIP Nombre de usuario | Cuentas \ Cuentas adicionales \ Nombre de usuario | ||
| SIP \ SIP ¿Has perdido la contraseña? | Cuentas \ Cuentas adicionales \ Contraseña | ||
| SIP \ Dirección principal | Cuentas \ Cuentas adicionales \ Proxy | ||
| SIP \ Puerto Principal | Cuentas \ Cuentas adicionales \ Puerto Proxy | ||
| SIP \ Dirección secundaria | Cuentas \ Cuentas adicionales \ Proxy alternativo | ||
| SIP \ Puerto secundario | Cuentas \ Cuentas adicionales \ Puerto de Proxy alternativo | ||
| Avanzado \ Mostrar llamadas perdidas | Mostrar \ Notificaciones \ Llamada perdida | ||
| Fecha & Hora | Tiempo \ Formato | Fecha y Tiempo \ Tiempo \ Formato | |
| Protocolo de Tiempo de Red \ Servidor principal | Fecha y Tiempo \ Protocolo de Tiempo de Red \ Servidor Principal | ||
| Protocolo de Tiempo de Red \ Servidor de Copia de Seguridad | Fecha y Tiempo \ Protocolo de Tiempo de Red \ Servidor Secundario | ||
| Configuración | Http \ Http | Configuración \ Acceso web \ Habilitar HTTP | |
| Http \ Https | Configuración \ Acceso web \ Habilitar HTTPS | ||
| Línea directa \ Número | Llamada \ Línea directa/Marca automática \ Destino | ||
| Línea directa \ Retraso | Llamada \ Línea directa/Llamada automática \ Retraso | ||
| Red | IP Configuration \ IP Modo de direcciones | Red \ IP Configuración \ DHCP | |
| IP Configuration \ IP Dirección | Red \ IP Configuración \ Dirección IPv4 | ||
| IP Configuración \ Máscara de red | Red \ IP Configuración \ Subred | ||
| IP Configuración \ Gateway | Red \ IP Configuración \ Gateway | ||
| DNS \ Servidor principal | Red \ DNS \ Servidor principal | ||
| DNS \ Servidor de copia de seguridad | Red \ DNS \ Servidor secundario | ||
| Puertos \ Puerto para PC | Red \ Otros \ Port PC | ||
| Preferencias | Interfono \ Permitir | Llamada \ Intercomunicador \ Permitir | |
| Interfono \ Tono de reproducción | Llamada \ Interfono \ Tono | ||
| Interfono \ Respuesta silenciada | Llamada \ Interfono \ Audio Mude y Silencio de Audio Video Mute | ||
| Interfono \Barcaza | Llamada \ Interfono \ Irrumpe | ||
| Intercomunicador \ Modo | Llamada \ Interfono \ Irrumpe | Poly Ambientación específica. Respuesta: Tono - 'Desactivado', Mudo - 'Desactivado', Barge In - 'Habilitado' Respuesta silenciada: Tono - 'Desactivado', Mudo - 'Activado', Irrumpe - 'Habilitado' Suena y contesta: Tono - 'Habilitado', Mudo - 'Desactivado', Irrumpe - 'Habilitado' Luego Contestar silenciado: Tono - 'Activado', Mudo - 'Activado', Irrumpir - 'Habilitado' Solo visual: Tono - 'Desactivado', Mudo - 'Deshabilitado', Irrumpe - 'Desactivado' Llamada normal: Tono - 'Activado', Mudo - 'Activado', Entrada irrumpida - 'Deshabilitado' |
|
| Llamada en espera \ Permitir | Llamada \ Configuración de llamada \ Llamada en espera | ||
| Llamada en espera \Tono de reproducción | Llamada \ Configuración de llamada \Tono de espera de llamada | Poly - 'Silencioso' se asigna a 'Desactivado', 'Beep' o 'Ring' a 'Habilitado' |
warning
Solo se migrarán los ajustes que estén configurados explícitamente a nivel de dispositivo (no heredados).
Password La contraseña del dispositivo no se migrará, se generará automáticamente una nueva contraseña para el dispositivo.