Migration #
Processus de migration #
Si votre ~.pbx.kazoo.name.~ le client a les téléphones sur « Advanced Provisioner », le « Migrer » apparaîtra en haut à droite de la zone « Téléphones » du client.
Appuyer sur ce bouton affichera une liste de téléphones et vous permettra de commencer le processus de migration.
note
Le bouton « Migration » peut afficher ~30 secondes pour apparaître.
Migration Options
- PBX -> Sélectionnez le PBX instance pour importer des périphériques.
- Activer la migration de keymap -> Si activé, toutes les cartes de touche et paramètres assignés aux appareils sur « Advanced Provisioner » seront migrés vers ~.Dimensions.~.
- Dispositifs de migration forcée -> Supprime immédiatement les appareils de « Advanced Provisioner » au lieu d'attendre que le téléphone communique vers ~.Dimensions.~. C'est bon pour migrer des téléphones qui peuvent être hors ligne.
Étapes de migration
- Un document de configuration local pour chaque appareil sera créé dans ~.Dimensions.~ ainsi que les keymaps/réglages importés si sélectionnés.
- ~.Dimensions.~ mettra à jour le Provisionnement personnalisé URL sur « Advanced Provisioner » pour les appareils avec un chemin de retour vers ~.Dimensions.~
- Une « Resynchronisation » sera envoyée via ~.pbx.kazoo.name.~ à chaque appareil.
- Quand ~.Dimensions.~ reçoit une requête de configuration d'un appareil, celui-ci le retire de « Advance Provisioner » et, le cas échéant, l'ajoute à son serveur de redirection correspondant (Yealink RPS, Poly ZTP etc.).
À ce stade, l'appareil sera entièrement migré vers ~.Dimensions.~ et ne devrait plus être visible dans « Advanced Provisioner ».
note
Si « Forcer la migration des appareils » est activé, l'étape pour s'exécutera immédiatement au lieu d'attendre que le téléphone communique.
Keymaps / Paramètres #
Les tableaux ci-dessous présentent la keymap et les paramètres actuellement pris en charge pour la migration de « Advanced Provisioner » vers ~.Dimensions.~.
Cartes clés
Avaya
Les détails ci-dessous montrent des informations sur l'appareil qui ont été fournies lors de sa création ou de son assignation. Le nom de l'appareil est configurable et est utilisé en interne sur les rapports et dans les annuaires, etc.
| Clé de Source | ~.Dimensions.~ Cartographie | Notes |
|---|---|---|
| Numérotation abrégée | Numérotation abrégée | |
| BLF | BLF ou BLF Outremise | |
| Présence | BLF ou BLF Outremise | |
| Ligne | Contournement de ligne ou de ligne | |
| N/A | Aucun |
Cisco
Les détails ci-dessous montrent des informations sur l'appareil qui ont été fournies lors de sa création ou de son assignation. Le nom de l'appareil est configurable et est utilisé en interne sur les rapports et dans les annuaires, etc.
| Clé de Source | ~.Dimensions.~ Cartographie | Notes |
|---|---|---|
| Fonction étendue = « sd » | Numérotation abrégée | |
| Fonction étendue = « blf » | BLF ou BLF Outremise | |
| Fonction étendue = « blf+sd » | BLF ou BLF Outremise | |
| Fonction étendue = « blf+sd+cp » | BLF ou BLF Outremise | |
| Fonction étendue = « ligne » | Contournement de ligne ou de ligne | |
| Handicapé | Aucun |
Poly
Les détails ci-dessous montrent des informations sur l'appareil qui ont été fournies lors de sa création ou de son assignation. Le nom de l'appareil est configurable et est utilisé en interne sur les rapports et dans les annuaires, etc.
| Clé de Source | ~.Dimensions.~ Cartographie | Notes |
|---|---|---|
| Normal | Numérotation abrégée | |
| Automatique | BLF ou BLF Outremise |
Yealink
Les détails ci-dessous montrent des informations sur l'appareil qui ont été fournies lors de sa création ou de son assignation. Le nom de l'appareil est configurable et est utilisé en interne sur les rapports et dans les annuaires, etc.
| Clé de Source | ~.Dimensions.~ Cartographie | Notes |
|---|---|---|
| N/A | Aucun | |
| Conférence | Conférence | |
| Transfert | Transfert | |
| Tenir | Tenir | |
| DND | DND | |
| Retour d'appel | Recadran | |
| Call Park | Parc | |
| Messagerie vocale | Messagerie vocale | |
| Numérotation abrégée | Numérotation abrégée | |
| Interphone | Interphone | |
| Ligne | Contournement de ligne ou de ligne | |
| BLF | BLF ou BLF Outremise |
Paramètres
Les détails ci-dessous montrent des informations sur l'appareil qui ont été fournies lors de sa création ou de son assignation. Le nom de l'appareil est configurable et est utilisé en interne sur les rapports et dans les annuaires, etc.
| Aire | Cadre source | ~.Dimensions.~ Cartographie | Notes |
|---|---|---|---|
| Lignes | Basic \ Activer | Comptes \ Comptes supplémentaires \ Remplacement | |
| Base \ Transport | Comptes \ Comptes supplémentaires \ Transport | ||
| SIP \ SIP Royaume | Comptes \ Comptes supplémentaires \ Serveur | ||
| SIP \ SIP Nom d’utilisateur | Comptes \ Comptes supplémentaires \ Nom d'utilisateur | ||
| SIP \ SIP Vous avez perdu votre mot de passe ? | Comptes \ Comptes supplémentaires \ Mot de passe | ||
| SIP \ Adresse principale | Comptes \ Comptes supplémentaires \ Proxy | ||
| SIP \ Port principal | Comptes \ Comptes supplémentaires \ Port Proxy | ||
| SIP \ Adresse secondaire | Comptes \ Comptes supplémentaires \ Proxy alternatif | ||
| SIP \ Port secondaire | Comptes \ Comptes supplémentaires \ Port Proxy alternatif | ||
| Avancé \ Afficher les appels manqués | Afficher \ Notifications \ Appel manqué | ||
| Date & Heure | Temps \ Format | Date & Temps \ Temps \ Format | |
| Protocole Temps Réseau \ Serveur principal | Date & Temps \ Protocole Temps Réseau \ Serveur Principal | ||
| Protocole Temps Réseau \Serveur de sauvegarde | Date & Temps \ Protocole Temps Réseau \ Serveur secondaire | ||
| Paramètres | Http \ Http | Paramètres \ Accès Web \ Activer HTTP | |
| Http \ Https | Paramètres \ Accès Web \ Activer HTTPS | ||
| Hotline \ Numéro | Appel \ Hotline/Composition automatique \ Destination | ||
| Hotline \ Retard | Appel \ Hotline/Appel automatique \ Délai | ||
| Réseau | IP Configuration \ IP Mode d'adresse | Réseau \ IP Paramètres \ DHCP | |
| IP Configuration \ IP Adresse | Réseau \ IP Paramètres \ Adresse IPv4 | ||
| IP Configuration \ Netmask | Réseau \ IP Paramètres \ Sous-réseau | ||
| IP Configuration \ Passerelle | Réseau \ IP Paramètres \ Passerelle | ||
| DNS \ Serveur principal | Réseau \ DNS \ Serveur principal | ||
| DNS \ Serveur de sauvegarde | Réseau \ DNS \ Serveur secondaire | ||
| Ports \ PC Port | Réseau \ Autres \ Port PC | ||
| Préférences | Interphone \ Autoriser | Appel \ Interphone \ Autoriser | |
| Interphone \ Tonalité de lecture | Appel \Interphone \ Tonalité | ||
| Interphone \ Réponse coupée | Appel \ Interphone \ Audio muet & Audio Video Mute | ||
| Interphone \ Barge | Appel \Interphone \ Entrez sans cesse | ||
| Interphone \ Mode | Appel \Interphone \ Entrez sans cesse | Poly Cadre spécifique. Réponse : Tonalité - « Désactivée », Mute - « Désactivée », Entrée intrépide - « Activée » Réponse coupée : Tonalité - 'Désactivée', Mute - 'Activée', Entrée intrépide - 'Activée' Sonnerie puis Réponse : Tonalité - 'Activé', Mute - 'Désactivé', Entrée sans interruption - 'Activé' Sonnerie puis Réponse coupée : Tonalité - 'Activée', Mute - 'Activée', Entrée intrée - 'Activée' Visuel seulement : Ton - « Désactivé », Muet - « Désactivé », Barge In - « Désactivé » Appel normal : Tonalité - 'Activé', Mute - 'Activé', Entrée sans interruption - 'Désactivé' |
|
| Appel en attente \ Autorisation | Appel \ Paramètres d'appel \ Appel en attente | ||
| Appel en attente \ Tonalité de lecture | Appel \ Paramètres d'appel \ Tonalité d'appel en attente | Poly - « Silencieux » correspond à « Désactivé », « Bip » ou « Ring » à « Activé » |
warning
Seuls les paramètres explicitement configurés au niveau de l'appareil (non hérités) seront migrés.
Password Le mot de passe de l'appareil ne sera pas migré, un nouveau mot de passe sera automatiquement généré pour l'appareil.