Migração #
Processo de Migração #
Se o teu ~.pbx.kazoo.name.~ o cliente tem os telemóveis em 'Advanced Provisioner', o 'Migra' aparecerá no canto superior direito da área 'Telemóveis' do cliente.
Ao pressionar este botão, aparece uma lista de telemóveis e permite iniciar o processo de migração.
note
O botão 'Migração' pode pedir ~30 segundos para aparecer.
Opções de Migração
- PBX -> Selecione o PBX Instância para importar dispositivos.
- Ativar migração de keymap -> Se ativado, quaisquer keymaps e definições atribuídas a dispositivos no 'Advanced Provisioner' serão migradas para ~.Dimensions.~.
- Dispositivos de migração forçada -> Remove dispositivos do 'Advanced Provisioner' imediatamente em vez de esperar que o telemóvel comunique de volta com ~.Dimensions.~. É bom para migrar telemóveis atrasados que podem estar offline.
Etapas de Migração
- Um documento de configuração local para cada dispositivo será criado em ~.Dimensions.~ juntamente com quaisquer keymaps/definições importadas, se selecionadas.
- ~.Dimensions.~ irá atualizar o Provisionamento Personalizado URL no 'Advanced Provisioner' para os dispositivos com um caminho de volta para ~.Dimensions.~
- Um 'Resync' será enviado via ~.pbx.kazoo.name.~ para cada dispositivo.
- Quando ~.Dimensions.~ recebe um pedido de configuração de um dispositivo, este irá removê-lo do 'Advance Provisioner' e, se aplicável, adicioná-lo ao seu servidor de redirecionamento correspondente (Yealink RPS, Poly ZTP etc).
Neste ponto, o dispositivo será totalmente migrado para ~.Dimensions.~ provisioning e já não devem ser visíveis dentro do 'Advanced Provisioner'.
note
Se o 'Forçar migrar dispositivos' estiver ativado, o passo for será executado imediatamente em vez de esperar que o telefone comunique.
Mapas de teclas / Definições #
As tabelas abaixo descrevem o keymap e as definições atualmente suportadas para migração de 'Advanced Provisioner' para ~.Dimensions.~.
Mapas de teclas
Avaya
Os detalhes abaixo mostram informações sobre o dispositivo que foi fornecido quando foi criado ou atribuído. O nome do dispositivo é configurável e é usado internamente em relatórios e diretórios, etc.
| Chave de Origem | ~.Dimensions.~ Mapeamento | Observações |
|---|---|---|
| Discagem Rápida | Discagem Rápida | |
| BLF | BLF ou BLF Anulação | |
| Presença | BLF ou BLF Anulação | |
| Linha | Sobreposição de Linha ou Linha | |
| N/A | Nenhum |
Cisco
Os detalhes abaixo mostram informações sobre o dispositivo que foi fornecido quando foi criado ou atribuído. O nome do dispositivo é configurável e é usado internamente em relatórios e diretórios, etc.
| Chave de Origem | ~.Dimensions.~ Mapeamento | Observações |
|---|---|---|
| Função estendida = "sd" | Discagem Rápida | |
| Função Estendida = "blf" | BLF ou BLF Anulação | |
| Função Estendida = "blf+sd" | BLF ou BLF Anulação | |
| Função Estendida = "blf+sd+cp" | BLF ou BLF Anulação | |
| Função Estendida = "linha" | Sobreposição de Linha ou Linha | |
| Desabilitado | Nenhum |
Poly
Os detalhes abaixo mostram informações sobre o dispositivo que foi fornecido quando foi criado ou atribuído. O nome do dispositivo é configurável e é usado internamente em relatórios e diretórios, etc.
| Chave de Origem | ~.Dimensions.~ Mapeamento | Observações |
|---|---|---|
| normal | Discagem Rápida | |
| Automático | BLF ou BLF Anulação |
Yealink
Os detalhes abaixo mostram informações sobre o dispositivo que foi fornecido quando foi criado ou atribuído. O nome do dispositivo é configurável e é usado internamente em relatórios e diretórios, etc.
| Chave de Origem | ~.Dimensions.~ Mapeamento | Observações |
|---|---|---|
| N/A | Nenhum | |
| Conferência | Conferência | |
| Transferência | Transferência | |
| Segure | Segure | |
| DND | DND | |
| Retorno de Chamada | Redial | |
| Call Park | Parque | |
| Correio de voz | Correio de voz | |
| Discagem Rápida | Discagem Rápida | |
| Intercomunicador | Intercomunicador | |
| Linha | Sobreposição de Linha ou Linha | |
| BLF | BLF ou BLF Anulação |
Configurações
Os detalhes abaixo mostram informações sobre o dispositivo que foi fornecido quando foi criado ou atribuído. O nome do dispositivo é configurável e é usado internamente em relatórios e diretórios, etc.
| Área | Cenário de Origem | ~.Dimensions.~ Mapeamento | Observações |
|---|---|---|---|
| Linhas | Básico \ Ativar | Contas \ Contas Adicionais \ Override | |
| Básico \ Transportes | Contas \ Contas Adicionais \ Transporte | ||
| SIP \ SIP Reino | Contas \ Contas Adicionais \ Servidor | ||
| SIP \ SIP Nome de utilizador | Contas \ Contas Adicionais \ Nome de utilizador | ||
| SIP \ SIP Perdeste a palavra-passe? | Contas \ Contas Adicionais \ Palavra-passe | ||
| SIP \ Endereço Principal | Contas \ Contas Adicionais \ Proxy | ||
| SIP \ Porto Principal | Contas \ Contas Adicionais \ Port Proxy | ||
| SIP \ Endereço Secundário | Contas \ Contas Adicionais \ Proxy Alternativo | ||
| SIP \ Porto Secundário | Contas \ Contas Adicionais \ Porta de Proxy Alternativo | ||
| Avançado \ Mostrar Chamadas Perdidas | Mostrar \ Notificações \ Chamada Não Recebida | ||
| Data & Hora | Tempo \ Formato | Data & Tempo \ Tempo \ Formato | |
| Protocolo de Tempo de Rede \ Servidor principal | Data & Tempo \ Protocolo de Tempo de Rede \ Servidor Primário | ||
| Protocolo de Tempo de Rede \ Servidor de backup | Data & Tempo \ Protocolo de Tempo de Rede \ Servidor Secundário | ||
| Configurações | Http \ Http | Definições \ Acesso Web \ Ativar HTTP | |
| Http \ Https | Definições \ Acesso Web \ Ativar HTTPS | ||
| Linha Direta \ Número | Chamada \ Linha Direta/Discagem Automática \ Destino | ||
| Linha Direta \ Atraso | Chamada \ Linha Direta/Discagem Automática \ Atraso | ||
| Rede | IP Configuração \ IP Modo de Endereçamento | Rede \ IP Definições \ DHCP | |
| IP Configuração \ IP Endereço | Rede \ IP Definições \ Endereço IPv4 | ||
| IP Configuração \ Netmask | Rede \ IP Definições \ Sub-rede | ||
| IP Configuração \ Gateway | Rede \ IP Definições \ Gateway | ||
| DNS \ Servidor principal | Rede \ DNS \ Servidor principal | ||
| DNS \ Servidor de backup | Rede \ DNS \ Servidor secundário | ||
| Portas \ Porta para PC | Rede \ Outros \ Port PC | ||
| Preferências | Intercomunicador \ Permitir | Chamada \ Intercomunicador \ Permitir | |
| Intercomunicador \ Tom de Reprodução | Chamada \ Intercomunicador \ Tom | ||
| Intercomunicador \ Resposta Silenciada | Chamada \ Intercomunicador \ Áudio Mude & Áudio Video Mute | ||
| Intercomunicador \ Barcaça | Liga \ Intercomunicador \ Entra de repente | ||
| Intercomunicador \ Modo | Liga \ Intercomunicador \ Entra de repente | Poly cenário específico. Resposta: Tom - 'Desativado', Mudo - 'Desativado', Barge In - 'Ativado' Resposta Silenciada: Tom - 'Desativado', Muto - 'Ativado', Entrada Interrompida - 'Ativado' Toque depois Resposta: Tom - 'Ativado', Mudo - 'Desativado', Entrada Invadida - 'Ativado' Toque depois Resposta Silenciada: Tom - 'Ativado', Mudo - 'Ativado', Entrada de Entrada - 'Ativado' Apenas Visual: Tom - 'Desativado', Mudo - 'Desativado', Barge In - 'Desativado' Chamada Normal: Tom - 'Ativado', Mudo - 'Ativado', Barge In - 'Desativado' |
|
| Chamada em Espera \ Permitir | Chamada \ Definições de chamada \ Chamada em espera | ||
| Chamada em Espera \ Tom de Reprodução | Chamada \ Definições de chamada \ Tom de chamada em espera | Poly - 'Silencioso' corresponde a 'Desativado', 'Bip' ou 'Ring' a 'Ativado' |
warning
Apenas as definições explicitamente configuradas ao nível do dispositivo (não herdadas) serão migradas.
Password A palavra-passe do dispositivo não será migrada, uma nova palavra-passe será gerada automaticamente para o dispositivo.