Migration #
Processus de migration #
Si votre ~.pbx.kazoo.name.~ le client a les téléphones sur « Advanced Provisioner », le « Migrer » apparaîtra en haut à droite de la zone « Téléphones » du client.
Appuyer sur ce bouton affichera une liste de téléphones et vous permettra de commencer le processus de migration.
note
Le bouton « Migration » peut afficher ~30 secondes pour apparaître.
Migration Options
- PBX -> Sélectionnez le PBX instance pour importer des appareils.
- Activer la migration des cartes de touches -> Si activé, toutes les cartes de touches et paramètres assignés aux appareils sur « Advanced Provisioner » seront migrés vers ~.Dimensions.~.
- Dispositifs à migration forcée -> Supprime immédiatement les appareils du « Advanced Provisioner » au lieu d'attendre que le téléphone communique vers ~.Dimensions.~. C'est bon pour migrer les téléphones qui traînent et qui peuvent être hors ligne.
Étapes de migration
- Un document de configuration local pour chaque appareil sera créé dans ~.Dimensions.~ ainsi que toutes les keymaps/paramètres importés si sélectionnés.
- ~.Dimensions.~ mettra à jour le provisionnement personnalisé URL sur « Advanced Provisioner » pour les appareils avec un chemin de retour vers ~.Dimensions.~
- Une « Resynchronisation » sera envoyée via ~.pbx.kazoo.name.~ à chaque appareil.
- Quand ~.Dimensions.~ reçoit une demande de configuration d'un appareil, il le retire de « Advance Provisioner » et, le cas échéant, l'ajoute à son serveur de redirection correspondant (Yealink RPS, Poly ZTP etc.).
À ce stade, l'appareil sera entièrement migré vers ~.Dimensions.~ et ne devrait plus être visible dans « Advanced Provisioner ».
note
Si « Forcer la migration des appareils » est activée, l'étape pour s'exécutera immédiatement au lieu d'attendre que le téléphone communique.
Cartes de touches / Paramètres #
Les tableaux ci-dessous présentent la keymap et les paramètres actuellement pris en charge pour la migration de « Advanced Provisioner » vers ~.Dimensions.~.
Cartes clés
Avaya
Les détails ci-dessous montrent des informations sur l'appareil qui a été fourni lors de sa création ou de son assignation. Le nom de l'appareil est configurable et est utilisé en interne sur les rapports et dans les répertoires, etc.
| Clé source | ~.Dimensions.~ Cartographie | Remarques |
|---|---|---|
| Numérotation abrégée | Numérotation abrégée | |
| BLF | BLF ou BLF Annulation | |
| Présence | BLF ou BLF Annulation | |
| Ligne | Contournement de ligne ou de ligne | |
| S.O. | Aucun |
Cisco
Les détails ci-dessous montrent des informations sur l'appareil qui a été fourni lors de sa création ou de son assignation. Le nom de l'appareil est configurable et est utilisé en interne sur les rapports et dans les répertoires, etc.
| Clé source | ~.Dimensions.~ Cartographie | Remarques |
|---|---|---|
| Fonction étendue = « sd » | Numérotation abrégée | |
| Fonction étendue = « blf » | BLF ou BLF Annulation | |
| Fonction étendue = « blf+sd » | BLF ou BLF Annulation | |
| Fonction étendue = « blf+sd+cp » | BLF ou BLF Annulation | |
| Fonction étendue = « ligne » | Contournement de ligne ou de ligne | |
| Handicapé | Aucun |
Poly
Les détails ci-dessous montrent des informations sur l'appareil qui a été fourni lors de sa création ou de son assignation. Le nom de l'appareil est configurable et est utilisé en interne sur les rapports et dans les répertoires, etc.
| Clé source | ~.Dimensions.~ Cartographie | Remarques |
|---|---|---|
| Normal | Numérotation abrégée | |
| Automatique | BLF ou BLF Annulation |
Yealink
Les détails ci-dessous montrent des informations sur l'appareil qui a été fourni lors de sa création ou de son assignation. Le nom de l'appareil est configurable et est utilisé en interne sur les rapports et dans les répertoires, etc.
| Clé source | ~.Dimensions.~ Cartographie | Remarques |
|---|---|---|
| S.O. | Aucun | |
| Conférence | Conférence | |
| Transfert | Transfert | |
| Maintien | Maintien | |
| DND | DND | |
| Retour d'appel | Recadran | |
| Call Park | Parc | |
| Messagerie vocale | Messagerie vocale | |
| Numérotation abrégée | Numérotation abrégée | |
| Interphone | Interphone | |
| Ligne | Contournement de ligne ou de ligne | |
| BLF | BLF ou BLF Annulation |
Paramètres
Les détails ci-dessous montrent des informations sur l'appareil qui a été fourni lors de sa création ou de son assignation. Le nom de l'appareil est configurable et est utilisé en interne sur les rapports et dans les répertoires, etc.
| Région | Cadre source | ~.Dimensions.~ Cartographie | Remarques |
|---|---|---|---|
| Lignes | Basic \ Activer | Comptes \ Comptes additionnels \ Remplacement | |
| Transport de base | Comptes \ Comptes supplémentaires \ Transport | ||
| SIP \ SIP Royaume | Comptes \ Comptes additionnels \ Serveur | ||
| SIP \ SIP Nom d'utilisateur | Comptes \ Comptes supplémentaires \ Nom d'utilisateur | ||
| SIP \ SIP Tu as perdu ton mot de passe? | Comptes \ Comptes supplémentaires \ Mot de passe | ||
| SIP \ Adresse principale | Comptes \ Comptes supplémentaires \ Proxy | ||
| SIP \ Port principal | Comptes \ Comptes additionnels \ Port Proxy | ||
| SIP \ Adresse secondaire | Comptes \ Comptes additionnels \ Proxy alternatif | ||
| SIP \ Port secondaire | Comptes \ Comptes additionnels \ Port Proxy alternatif | ||
| Avancé \ Afficher les appels manqués | Afficher \ Notifications \ Appel manqué | ||
| Date et Heure | Temps \ Format | Date & Temps \ Temps \ Format | |
| Protocole de temps réseau \ Serveur principal | Date & Temps \ Protocole temps réseau \ Serveur principal | ||
| Protocole de temps réseau \ Serveur de sauvegarde | Date & Temps \ Protocole temps réseau \ Serveur secondaire | ||
| Paramètres | Http \ Http | Paramètres \ Accès Web \ Activer HTTP | |
| Http \ Https | Paramètres \ Accès Web \ Activer HTTPS | ||
| Ligne directe \ Numéro | Appel \ Ligne d'urgence/Appel automatique \ Destination | ||
| Ligne d'urgence \ Retard | Appel \ Ligne d'écoute/Appel automatique \ Délai | ||
| Réseau | IP Configuration \ IP Mode d'adresse | Réseau \ IP Paramètres \ DHCP | |
| IP Configuration \ IP Adresse | Réseau \ IP Paramètres \ Adresse IPv4 | ||
| IP Configuration \ Netmask | Réseau \ IP Paramètres \ Sous-réseau | ||
| IP Configuration \ Passerelle | Réseau \ IP Paramètres \ Passerelle | ||
| DNS \ Serveur principal | Réseau \ DNS \ Serveur principal | ||
| DNS \ Serveur de sauvegarde | Réseau \ DNS \ Serveur secondaire | ||
| Ports \ PC Port | Réseau \ Autres \ Port PC | ||
| Préférences | Interphone \ Autoriser | Appel \ Interphone \ Autoriser | |
| Interphone \ Tonalité de lecture | Appel \ Interphone \ Tonalité | ||
| Interphone \ Réponse coupée | Appel \ Intercom \ Audio Mute & Audio Vidéo en sourdine | ||
| Interphone \ Barge | Appel \ Interphone \ Entrez sans arrêt | ||
| Interphone \ Mode | Appel \ Interphone \ Entrez sans arrêt | Poly Cadre spécifique. Réponse : Tonalité - « Désactivé », Mut - « Désactivé », Entrée sans interruption - « Activé » Réponse coupée : Tonalité - « Désactivée », Mute - « Activé », Entrée intrépide - « Activée » Sonnerie puis Réponse : Tonalité - « Activé », Mute - « Désactivé », Entrée intrépide - « Activé » Sonnerie puis réponse coupée : Tonalité - « Activé », Mute - « Activé », Entrée intrée - « Activé » Visuel seulement : Ton - « Désactivé », Muet - « Désactivé », Entrée intrépide - « Désactivé » Appel normal : Tonalité - « Activé », Mute - « Activé », Entrée sans interruption - « Désactivé » |
|
| Appel en attente \ Permettre | Paramètres d'appel \ Appel en attente \ Appel en attente | ||
| Appel en attente \ Tonalité de lecture | Appel \ Paramètres d'appel \ Tonalité d'attente d'appel | Poly - « Silencieux » correspond à « Désactivé », « Bip » ou « Ring » à « Activé » |
warning
Seuls les paramètres explicitement configurés au niveau de l'appareil (non hérités) seront migrés.
Password Le mot de passe de l'appareil ne sera pas migré, un nouveau mot de passe sera automatiquement généré pour l'appareil.