Migração #
Processo de Migração #
Se seu ~.pbx.kazoo.name.~ o cliente tem os celulares no 'Advanced Provisioner', o 'Migra' aparecerá no canto superior direito da área 'Phones' do cliente.
Pressionar esse botão mostrará uma lista de celulares e permitirá que você inicie o processo de migração.
note
O botão 'Migração' pode apresentar ~30 segundos para aparecer.
Opções de Migração
- PBX -> Selecione o PBX Instância para importar dispositivos.
- Ativar migração de keymap -> Se ativado, quaisquer keymaps e configurações atribuídos a dispositivos no 'Advanced Provisioner' serão migrados para ~.Dimensions.~.
- Forçar migração de dispositivos -> Remove dispositivos do 'Advanced Provisioner' imediatamente, em vez de esperar o telefone se comunicar de volta com ~.Dimensions.~. Bom para migrar celulares que podem estar offline.
Etapas de Migração
- Um documento de configuração local para cada dispositivo será criado em ~.Dimensions.~ junto com quaisquer keymaps/configurações importadas, se selecionadas.
- ~.Dimensions.~ vai atualizar o Provisionamento Personalizado URL no 'Advanced Provisioner' para os dispositivos com caminho de volta para ~.Dimensions.~
- Um 'Resync' será enviado via ~.pbx.kazoo.name.~ para cada dispositivo.
- Quando ~.Dimensions.~ recebe uma solicitação de configuração de um dispositivo, ele o remove do 'Advance Provisioner' e, se aplicável, adiciona ao seu servidor de redirecionamento correspondente (Yealink RPS, Poly ZTP etc).
Neste ponto, o dispositivo será totalmente migrado para ~.Dimensions.~ e não devem mais ser visíveis dentro do 'Advanced Provisioner'.
note
Se 'Forçar migração de dispositivos' estiver ativado, o passo for será executado imediatamente, em vez de esperar o telefone se comunicar.
Keymaps / Configurações #
As tabelas abaixo descrevem o keymap e as configurações atualmente suportadas para migração do 'Advanced Provisioner' para o ~.Dimensions.~.
Mapas de teclas
Avaya
Os detalhes abaixo mostram informações sobre o dispositivo que foram fornecidos quando ele foi criado ou atribuído. O nome do dispositivo é configurável e é usado internamente em relatórios e diretórios, etc.
| Chave de Fonte | ~.Dimensions.~ Mapeamento | Anotações |
|---|---|---|
| Discagem rápida | Discagem rápida | |
| BLF | BLF ou BLF Substituição | |
| Presença | BLF ou BLF Substituição | |
| Linha | Sobreposição de Linha ou Linha | |
| N/A | Nenhum |
Cisco
Os detalhes abaixo mostram informações sobre o dispositivo que foram fornecidos quando ele foi criado ou atribuído. O nome do dispositivo é configurável e é usado internamente em relatórios e diretórios, etc.
| Chave de Fonte | ~.Dimensions.~ Mapeamento | Anotações |
|---|---|---|
| Função estendida = "sd" | Discagem rápida | |
| Função Estendida = "blf" | BLF ou BLF Substituição | |
| Função Estendida = "blf+sd" | BLF ou BLF Substituição | |
| Função Estendida = "blf+sd+cp" | BLF ou BLF Substituição | |
| Função estendida = "linha" | Sobreposição de Linha ou Linha | |
| Desactivado | Nenhum |
Poly
Os detalhes abaixo mostram informações sobre o dispositivo que foram fornecidos quando ele foi criado ou atribuído. O nome do dispositivo é configurável e é usado internamente em relatórios e diretórios, etc.
| Chave de Fonte | ~.Dimensions.~ Mapeamento | Anotações |
|---|---|---|
| Normal | Discagem rápida | |
| Automático | BLF ou BLF Substituição |
Yealink
Os detalhes abaixo mostram informações sobre o dispositivo que foram fornecidos quando ele foi criado ou atribuído. O nome do dispositivo é configurável e é usado internamente em relatórios e diretórios, etc.
| Chave de Fonte | ~.Dimensions.~ Mapeamento | Anotações |
|---|---|---|
| N/A | Nenhum | |
| Conferência | Conferência | |
| Transferência | Transferência | |
| Segurar | Segurar | |
| DND | DND | |
| Retorno de Chamada | Rediscagem | |
| Call Park | Parque | |
| Correio de voz | Correio de voz | |
| Discagem rápida | Discagem rápida | |
| Interfone | Interfone | |
| Linha | Sobreposição de Linha ou Linha | |
| BLF | BLF ou BLF Substituição |
Configurações
Os detalhes abaixo mostram informações sobre o dispositivo que foram fornecidos quando ele foi criado ou atribuído. O nome do dispositivo é configurável e é usado internamente em relatórios e diretórios, etc.
| Área | Cenário de Origem | ~.Dimensions.~ Mapeamento | Anotações |
|---|---|---|---|
| Linhas | Básico \ Ativar | Contas \ Contas Adicionais \ Sobrescrever | |
| Básico \ Transporte | Contas \ Contas Adicionais \ Transporte | ||
| SIP \ SIP Reino | Contas \ Contas Adicionais \ Servidor | ||
| SIP \ SIP Nome de usuário | Contas \ Contas Adicionais \ Nome de Usuário | ||
| SIP \ SIP Perdeu sua senha? | Contas \ Contas Adicionais \ Senha | ||
| SIP \ Endereço Principal | Contas \ Contas Adicionais \ Proxy | ||
| SIP \ Porta Primária | Contas \ Contas Adicionais \ Porta Proxy | ||
| SIP \ Endereço Secundário | Contas \ Contas Adicionais \ Proxy Alternativo | ||
| SIP \ Porta secundária | Contas \ Contas Adicionais \ Porta Alternativa de Proxy | ||
| Avançado \ Mostrar Chamadas Perdidas | Exibir \ Notificações \ Chamada perdida | ||
| Data & Hora | Tempo \ Formato | Data & Tempo \ Tempo \ Formato | |
| Protocolo de Tempo de Rede \ Servidor primário | Data & Tempo \ Protocolo de Tempo de Rede \ Servidor Primário | ||
| Protocolo de Tempo de Rede \ Servidor de backup | Data & Tempo \ Protocolo de Tempo de Rede \ Servidor Secundário | ||
| Configurações | Http \ Http | Configurações \ Acesso Web \ Ativar HTTP | |
| Http \ Https | Configurações \ Acesso Web \ Ativar HTTPS | ||
| Linha direta \ Número | Ligar \ Linha Direta/Discagem Automática \ Destino | ||
| Linha direta \ Atraso | Chamada \ Linha Direta/Discagem Automática \ Atraso | ||
| Rede | IP Configuração \ IP Modo de Endereçamento | Network \ IP Configurações \ DHCP | |
| IP Configuração \ IP Endereço | Network \ IP Configurações \ Endereço IPv4 | ||
| IP Configuração \ Netmask | Network \ IP Configurações \ Sub-rede | ||
| IP Configuração \ Gateway | Network \ IP Configurações \ Gateway | ||
| DNS \ Servidor principal | Network \ DNS \ Servidor principal | ||
| DNS \ Servidor de backup | Network \ DNS \ Servidor secundário | ||
| Ports \ PC Port | Rede \ Outros \ Porta para PC | ||
| Preferências | Interfone \ Permitir | Chamada \ Interfone \ Permitir | |
| Interfone \ Tom de Reprodução | Chamada \ Interfone \ Tom | ||
| Interfone \ Resposta Silenciada | Chamada \ Interfone \ Áudio Mude & Áudio Vídeo Mute | ||
| Interfone \Barcaça | Ligue \Interfone \ Invada | ||
| Interfone \ Modo | Ligue \Interfone \ Invada | Poly Cenário específico. Resposta: Tom - 'Desativado', Mudo - 'Desativado', Barge In - 'Ativado' Resposta Silenciada: Tom - 'Desativado', Mudo - 'Ativado', Entrada Invasiva - 'Ativado' Toque e Resposta: Tom - 'Ativado', Mudo - 'Desativado', Entrada Invasiva - 'Ativado' Toque e Resposta Silenciada: Tom - 'Ativado', Mudo - 'Ativado', Entrada Invasiva - 'Ativado' Apenas Visual: Tom - 'Desativado', Mudo - 'Desativado', Barge In - 'Desativado' Chamada Normal: Tom - 'Ativado', Mudo - 'Ativado', Entrada Invasiva - 'Desativado' |
|
| Chamada em Espera \ Permitir | Chamada \ Configurações de chamada \ Chamada em espera | ||
| Chamada Esperando \ Tom de Reprodução | Chamada \ Configurações de chamada \ Tom de espera de chamada | Poly - 'Silencioso' mapeia para 'Desabilitado', 'Bip' ou 'Anel' mapeia para 'Ativado' |
warning
Apenas configurações explicitamente configuradas no nível do dispositivo (não herdadas) serão migradas.
Password A senha do dispositivo não será migrada, uma nova senha será gerada automaticamente para o dispositivo.