Migration #
Migrationsprozess #
Wenn Ihr ~.pbx.kazoo.name.~ Kunde Telefone unter 'Advanced Provisioner' hat, erscheint 'Migrate' oben rechts im Bereich 'Telefone' des Kunden.
Wenn Sie diesen Knopf drücken, erhalten Sie eine Liste der Telefone und können mit dem Migrationsprozess beginnen.
note
Der 'Migration'-Button kann ~30 Sekunden benötigen, um zu erscheinen.
Migrationsoptionen
- PBX -> Wählen Sie die PBX Instanz aus, aus der Geräte importiert werden soll.
- Keymap-Migration aktivieren -> Wenn aktiviert, werden alle Keymaps und Einstellungen, die den Geräten auf 'Advanced Provisioner' zugewiesen sind, zu ~.Dimensions.~.
- Geräte zwangsweise migrieren -> Entfernt Geräte sofort aus dem 'Advanced Provisioner', anstatt darauf zu warten, dass das Telefon mit ~.Dimensions.~. Gut zum Migrieren von nachlaufenden Handys, die offline sind.
Migrationsschritte
- Für jedes Gerät werden lokale Konfigurationsdokumente in ~.Dimensions.~ sowie alle importierten Keymaps/Einstellungen, falls ausgewählt.
- ~.Dimensions.~ aktualisiert die benutzerdefinierte Bereitstellung URL auf 'Advanced Provisioner' für die Geräte mit einem Pfad zurück zu ~.Dimensions.~
- Ein 'Resync' wird über ~.pbx.kazoo.name.~ an jedes Gerät gesendet.
- Wenn ~.Dimensions.~ eine Konfigurationsanfrage von einem Gerät erhält, entfernt es sie aus dem 'Advance Provisioner' und, falls zutreffend, fügt sie dem entsprechenden Umleitungsserver hinzu (Yealink RPS, Poly ZTP usw.).
Zu diesem Zeitpunkt wird das Gerät vollständig auf ~.Dimensions.~ Provisioning und sollte nicht mehr in 'Advanced Provisioner' sichtbar sein.
note
Wenn 'Geräte erzwingen migrieren' aktiviert ist, wird step for sofort ausgeführt, anstatt auf die Kommunikation des Telefons zu warten.
Keymaps / Einstellungen #
Die untenstehenden Tabellen zeigen die Keymap und Einstellungen, die derzeit für die Migration von 'Advanced Provisioner' zu ~.Dimensions.~.
Keymaps
Avaya
Die untenstehenden Details zeigen Informationen über das Gerät, die bei der Erstellung oder Zuweisung bereitgestellt wurden. Der Name des Geräts ist konfigurierbar und wird intern in Berichten und in den Verzeichnissen usw. verwendet.
| Quellschlüssel | ~.Dimensions.~ Abbildung | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Kurzwahl | Kurzwahl | |
| BLF | BLF oder BLF Override | |
| Präsenz | BLF oder BLF Override | |
| Linie | Line oder Line Override | |
| N/A | Keine |
Cisco
Die untenstehenden Details zeigen Informationen über das Gerät, die bei der Erstellung oder Zuweisung bereitgestellt wurden. Der Name des Geräts ist konfigurierbar und wird intern in Berichten und in den Verzeichnissen usw. verwendet.
| Quellschlüssel | ~.Dimensions.~ Abbildung | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Erweiterte Funktion = "sd" | Kurzwahl | |
| Erweiterte Funktion = "blf" | BLF oder BLF Override | |
| Erweiterte Funktion = "blf+sd" | BLF oder BLF Override | |
| Erweiterte Funktion = "blf+sd+cp" | BLF oder BLF Override | |
| Erweiterte Funktion = "Zeile" | Line oder Line Override | |
| Behindert | Keine |
Poly
Die untenstehenden Details zeigen Informationen über das Gerät, die bei der Erstellung oder Zuweisung bereitgestellt wurden. Der Name des Geräts ist konfigurierbar und wird intern in Berichten und in den Verzeichnissen usw. verwendet.
| Quellschlüssel | ~.Dimensions.~ Abbildung | Anmerkungen |
|---|---|---|
| normal | Kurzwahl | |
| Automatik | BLF oder BLF Override |
Yealink
Die untenstehenden Details zeigen Informationen über das Gerät, die bei der Erstellung oder Zuweisung bereitgestellt wurden. Der Name des Geräts ist konfigurierbar und wird intern in Berichten und in den Verzeichnissen usw. verwendet.
| Quellschlüssel | ~.Dimensions.~ Abbildung | Anmerkungen |
|---|---|---|
| N/A | Keine | |
| Konferenz | Konferenz | |
| Transfer | Transfer | |
| Halt | Halt | |
| DND | DND | |
| Rückruf | Wiederholung | |
| Call Park | Park | |
| Voicemail | Voicemail | |
| Kurzwahl | Kurzwahl | |
| Gegensprechanlage | Gegensprechanlage | |
| Linie | Line oder Line Override | |
| BLF | BLF oder BLF Override |
Einstellungen
Die untenstehenden Details zeigen Informationen über das Gerät, die bei der Erstellung oder Zuweisung bereitgestellt wurden. Der Name des Geräts ist konfigurierbar und wird intern in Berichten und in den Verzeichnissen usw. verwendet.
| Gebiet | Quell-Setting | ~.Dimensions.~ Abbildung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Linien | Basic \ Enable | Konten \ Zusätzliche Konten \ Überschreibung | |
| Grundlegend \ Transport | Konten \ Zusätzliche Konten \ Transport | ||
| SIP \ SIP Realm | Konten \ Zusätzliche Konten \ Server | ||
| SIP \ \ SIP Benutzername | Konten \ Zusätzliche Konten \ Benutzername | ||
| SIP \ SIP Passwort | Konten \ Zusätzliche Konten \ Passwort | ||
| SIP \ Primäradresse | Konten \ Zusätzliche Konten \ Proxy | ||
| SIP \ Primärer Port | Konten \ Zusätzliche Konten \ Proxy-Port | ||
| SIP \ Sekundäradresse | Konten \ Zusätzliche Konten \ Alternativer Proxy | ||
| SIP \ Sekundärer Port | Konten \ Zusätzliche Konten \ Alternativer Proxy-Port | ||
| Erweitert \ Verpasste Anrufe anzeigen | Anzeigen \ Benachrichtigungen \ Verpasster Anruf | ||
| Datum und Uhrzeit | Zeit \ Format | Datum & Uhrzeit \ Zeit \ Format | |
| Network Time Protocol \ Primärer Server | Datum & Zeit \ Netzwerk-Zeitprotokoll \ Primärer Server | ||
| Network Time Protocol \ Backup-Server | Datum & Zeit \ Netzwerkzeitprotokoll \ Sekundärer Server | ||
| Einstellungen | Http \ Http | Einstellungen \ Web Access \ Aktivieren HTTP | |
| Http \ Https | Einstellungen \ Web Access \ Aktivieren HTTPS | ||
| Hotline \ Nummer | Anruf \ Hotline/Autodial \ Ziel | ||
| Hotline \ Verzögerung | Anruf \ Hotline/Autodial \ Verzögerung | ||
| Netzwerk | IP Konfiguration \ IP Adressmodus | Netzwerk \ IP Einstellungen \ DHCP | |
| IP Konfiguration \ IP Adresse | Netzwerk \ IP Einstellungen \ IPv4-Adresse | ||
| IP Konfiguration \ Netmask | Netzwerk \ IP Einstellungen \ Subnetz | ||
| IP Konfiguration \ Gateway | Netzwerk \ IP Einstellungen \ Gateway | ||
| DNS \ Primärserver | Netzwerk \ DNS \ Primärserver | ||
| DNS \ Backup-Server | Netzwerk \ DNS \ Sekundärserver | ||
| Ports \ PC-Port | Netzwerk \ Sonstiger \ PC-Port | ||
| Präferenzen | Gegensprechanlage \ Erlauben | Anruf \ Gegensprechanlage \ Erlauben | |
| Gegensprechanlage \ Spielton | Anruf \ Gegensprechanlage \ Ton | ||
| Gegensprechanlage \ Antwort stumm | Anruf \ Gegensprechanlage \ Audio stummschalten & Video stummschalten | ||
| Gegensprechanlage \ Barge | Anruf \ Gegensprechanlage \ Reinplatzen | ||
| Gegensprechanlage \ Modus | Anruf \ Gegensprechanlage \ Reinplatzen | Poly spezifischer Setting. Antwort: Ton – 'Deaktiviert', Stumm – 'Deaktivieren', Einbrechen – 'Aktiviert' Antwort Stummgeschaltet: Ton – 'Deaktiviert', Stummschalten – 'Aktiviert', Einbrechen – 'Aktiviert' Klingeln, dann antworten: Ton – 'Aktiviert', Stummschalten – 'Deaktivieren', Einbrechen – 'Aktiviert' Klingeln, dann Antwort stumm: Ton – 'Aktiviert', Stummschalten – 'Aktiviert', Einbrechen – 'Aktiviert' Nur visuell: Ton – 'Deaktiviert', Stummschalten – 'Deaktivieren', Einbrechen – 'Deaktivieren' Normaler Anruf: Ton – 'Aktiviert', Stummschalten – 'Aktiviert', Eindringlich – 'Deaktiviert' |
|
| Anklopfen \ Erlauben | Anruf \ Anrufeinstellungen \ Anruf anstehen | ||
| Anruf anstehen \ Abspielton | Anruf \ Anrufeinstellungen \ Warteton | Poly - 'Silent' wird auf 'Disabled' abgebildet, 'Beep' oder 'Ring' auf 'Enabled' übergeordnet |
warning
Nur Einstellungen, die explizit auf Geräteebene konfiguriert sind (nicht vererbt), werden migriert.
Passwort Das Passwort für das Gerät wird nicht migriert, ein neues Passwort wird automatisch für das Gerät generiert.