Kundenübersicht #
Die Kundenressource ermöglicht die Verwaltung von Kundenmietern. Die Basis URI für alle Anfragen lautet:
/{VERSION}/customers/{CUSTOMER_TENANT_ID}
Kundenschema #
Kunden stellen einen Tenant auf dem System dar, dem Endbenutzer über die API zugewiesen werden können.
| Legende | Beschreibung | Typ | Default | Erforderlich |
|---|---|---|---|---|
| id | Die eindeutige Kundenkennung | String | (automatisch generiert) | Ja (nicht erstellen) |
| Name | Ein kurzer Kundenname | string[100][100] | ||
| Beschreibung | Ein längerer beschreibender Name für den Kunden | String[200][200] | ||
| Referenz | Eine Kundenreferenz eines Dienstanbieters | String[200][200] | ||
| DatumErstellt | Das Datum und die Uhrzeit, an dem der Kunde erstellt wurde | Datumszeit | ||
| parentTenantId | Die ID des Hauptmieters | String | (automatisch generiert) | |
| aktiviert | Zeigt an, ob dieser Kunde aktiviert ist. Wenn ein Kunde aktiviert ist, wird die Verbindung PBX gestartet und die E-Mail-Einladung an jeden Benutzer mit Website-Benutzerzugang verschickt | Boolean | falsch | |
| Zeitzone | Die Standard-IANA-Zeitzone | string[40][40] | Geerbt | |
| Ländercode | Der Standard-Ländercode verwendet den ISO-3166-Standard | string[5][5] | Geerbt | |
| Merkmale | Sammlung lizenzierter Funktionen | Lizenzierte Funktionen | Geerbt | |
| pbxConnectionProfiles1 | Die Konfigurationsdetails PBX | array(pbxConnectionProfile) | ||
| syncAcdAgentWithPbx2 | Gibt an, ob Benutzer automatisch für die ACD-Rolle aktiviert werden sollten, wenn sie als ACD-Agent auf der PBX | Boolean | falsch | |
| sendNewUserEmail | Dies steuert, ob neue Nutzer Willkommens-E-Mails erhalten oder nicht. | Boolean | Stimmt | |
| sendenVerbindenWillkommenE-Mail | Dies steuert, ob neue ~.UcClient.~ Client-Nutzer erhalten eine Willkommens-E-Mail oder auch nicht. | Boolean | Stimmt | |
| tenantProfileType | Das id für das Tenant-Profil, das dem Kunden zugewiesen wird. Dies steuert die dem Kunden verfügbaren Funktionen. | String | Geerbt | |
| trialDuration2 | Gibt an, ob der Kunde das System testet und falls ja, für wie viele Tage | Ganzzahl | 0 |
Lizenzierte Funktionen #
| Legende | Beschreibung |
|---|---|
| Agent | Kontrolliert den Zugriff auf die ACD Agent Add-On-Rolle. 0 ist deaktiviert |
| Gerät | Kontrolliert den Zugriff auf die Real-Time Client-Gerätelizenz, also FireTV Client. 0 ist deaktiviert. |
Verfügbare Schnittstellen #
| Schnittstelle | Beschreibung |
|---|---|
| Macht alles | Gibt eine Sammlung aller Kunden zurück. |
| Werden Sie Kunden | Gibt eine bestimmte Kundeninstanz zurück. |
| Kunden erstellen | Erstellt eine neue Kundeninstanz. |
| Patch Customer | Aktualisiert eine bestehende Kundeninstanz. |
| Kunden löschen | Entfernt eine bestehende Kundeninstanz. |
Kundenversuche #
Wenn auf Ihrem Reseller-Konto verfügbar, kann die Property-TrialDuration verwendet werden, um einem neuen Kunden zu ermöglichen, die ~.Dimensions.~ System. Während des Tests des Systems fallen für den Kunden keine Kosten an.
Die maximal zulässige Dauer der TrialDuration variiert je nach Reseller. Bitte kontaktieren Sie Ihre ~.Dimensions.~ Account Manager für weitere Informationen.
note
Wenn 0 als TrialDuration-Eigenschaft angegeben wird, zeigt das an, dass der Kunde das System nicht testet.
warning
Wenn ein Kunde nicht vor Ablauf der Testphase entlassen wird, wird er als normaler Kunde abgerechnet.