Benutzerübersicht #
Die Customer Users-Ressource ermöglicht die Verwaltung der Nutzer auf Kundenebene. Die Basis URI für alle Anfragen lautet:
/{VERSION}/customers/{CUSTOMER_TENANT_ID}/users/{USER_ID}
Customer Users Schema #
Die Nutzer stellen einen Endnutzer des Systems dar.
| Legende | Beschreibung | Typ | Default | Erforderlich | |
|---|---|---|---|---|---|
| id | Die eindeutige Benutzerkennung | String | (automatisch generiert) | Ja (nicht erstellen) | |
| displayName | Ein vollständiger Benutzer-Anzeigename | string[100][100] | Ja | ||
| Die E-Mail-Adresse des Nutzers | String[200][200] | Ja | |||
| Rollen | Sammlung der Rollen | Rollen | |||
| Hauptmieter | Die ID des Hauptmieters des Benutzers | String | |||
| isParent | Wird verwendet, um anzuzeigen, ob der Benutzer auf einer höheren Ebene konfiguriert ist, z. B. auf Reseller-Ebene. | Bool |
Rollen #
Benutzerzugriffstyp #
Diese Rollen steuern, welche Feature-Lizenzen PBX Feature-Lizenzen einem Benutzer zugewiesen werden; eine Änderung dieser kann Gebühren verursachen.
| Legende | Name | Beschreibung | Voraussetzung | Lizenziert | Nur für Lesen |
|---|---|---|---|---|---|
| customer.user.pbx1,2 | Wesentlicher Nutzer | Dies ermöglicht das Modellieren und Loggen von Aufrufen für den Benutzer. | ✔ | ||
| customer.user.uc.remote | Professioneller Nutzer | Kontrolliert den Zugriff auf das Softphone und ~.UcClient.~ Mobile-Funktionen. | customer.user.uc | ✔ | |
| customer.user.pbx.realtime3 | Echtzeit-Add-on | Erforderlich für die Echtzeit-Modellierung von Aufrufen für den Benutzer. | customer.user.pbx | ✔ | |
| customer.user.acd | Agent User Add-On | Kontrolliert die Modellierung von ACD-Ereignissen und den Zugriff auf ACD-Funktionen von ~.UcClient.~. | customer.user.pbx | ✔ | |
| customer.user.microsoftteams | Microsoft Teams Benutzer | Zeigt an, ob die Microsoft Teams Aufrufe des Benutzers überwacht werden. | ✔ | ✔ |
info
Optional kann die Rolle customer.user.acd automatisch einem Benutzer zugewiesen werden, wenn dieser auf einem ~.pbx.kazoo.name.~ System als Call Center Pro-Nutzer erkannt wird. Diese Funktion wird über eine Kundenebene-Einstellung gesteuert, die über das Reseller-Portal konfiguriert werden kann.
Supervisor-Zugangsrollen #
Diese steuern, welche Zugriffslizenzen einem Benutzer zugewiesen werden; eine Änderung dieser kann Gebühren verursachen.
warning
Diese schließen sich gegenseitig aus, wobei die höheren Rollen Zugang zu allen Funktionen der niedrigeren Rollen ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass einem Benutzer jeweils nur eine einzige Zugriffslizenzrolle zugewiesen wird.
| Legende | Name | Beschreibung | Voraussetzung | Lizenziert |
|---|---|---|---|---|
| customer.user.supervisorl1 | Berichtsleiter | Bietet dem Nutzer Zugriff auf Arbeitsbereiche und historische Berichte | customer.user | |
| customer.user.supervisorl2 | Analytics Supervisor | Bietet dem Benutzer Zugriff auf das Dashboard und historische Berichte | customer.user | ✔ |
| customer.user.supervisorl3 | Live Analytics Supervisor | Bietet dem Nutzer Zugriff auf die Berichte/Dashboard/Wallboard einschließlich aktiver Anrufstatistiken. | customer.user | ✔ |
| customer.user.supervisorl4 | Contact Center Supervisor | Bietet dem Benutzer Zugriff auf die Reports/Dashboard/Wallboard, einschließlich aktiver Anrufstatistiken und Live-Grids für Warteschlangen/Agenten. | customer.user | ✔ |
| customer.user.supervisorl5 | Insights Supervisor | Bietet dem Benutzer Zugriff auf die Insights Reports/Dashboard/Wallboard. | customer.user | ✔ |
Erlaubnisrollen #
Diese steuern die Berechtigungen des Nutzers und die Bereiche, auf die er zugreifen kann.
| Legende | Freundlicher Name | Beschreibung | Voraussetzung | Lizenziert |
|---|---|---|---|---|
| customer.user | Website-Zugang | Gewährt dem Benutzer Zugriff auf die ~.Dimensions.~~ Webportal. | ||
| user.admin | Benutzer verwalten | Ermöglicht es dem Benutzer, Benutzer zu erstellen und zu verwalten. | customer.user | |
| kunden.fakturierbares.admin | Verwalten Sie abrechenbare Posten | Ermöglicht es dem Benutzer, Änderungen vorzunehmen, die die Abrechnung beeinflussen | customer.user | |
| customer.device.readonly | Gerätezugriff | Ermöglicht dem Benutzer schreibgeschützten Zugriff auf die Geräte seines Kundenkontos | customer.user | |
| customer.device.admin | Geräte-Admin | Ermöglicht es dem Nutzer, Geräte für sein Kundenkonto anzupassen | customer.user | |
| customer.settings | Kundeneinstellungen | Ermöglicht es dem Benutzer, organisationsweite Einstellungen zu bearbeiten | customer.user | |
| customer.directories.contributor | Kontaktverzeichnisse verwalten | Ermöglicht es dem Benutzer, Kontaktverzeichnisse zu verwalten | customer.user | |
| customer.workspace.admin | Workspace-Administrator | Gibt dem Benutzer Zugriff zur Verwaltung von Arbeitsbereichen | customer.user, customer.settings | |
| customer.voice.apps | Telefonsystem-Apps | Ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf Sprach-Apps für Kommunikationsanwendungen zur Konfiguration. | customer.user | |
| customer.voice.admin | Telefonsystem-Admin | Gibt dem Benutzer Admin-Rechte für die Kommunikations-Sprach-Apps. | customer.user | |
| onboarding.admin | REST API Administrator | Ermöglicht es dem Benutzer, den REST API Service zu konfigurieren | customer.user | |
| webhooks.admin | Webhooks Admin | Ermöglicht es dem Benutzer, Webhook-Trigger zu konfigurieren | customer.user | |
| pbx.agentcontrol | Supervisor-Agentenkontrolle | Ermöglicht es dem Benutzer, den Agentenstatus eines anderen Benutzers über das Dashboard zu ändern. | customer.user | |
| PBX.silentmonitor | Stiller Monitor | Ermöglicht es dem Benutzer, die Anrufe anderer Nutzer lautlos zu überwachen (flüstern, hereinbrechen, zu stehlen) | customer.user | |
| recording.observer | Aufnahmewiedergabe | Gibt dem Benutzer Zugriff auf Wiedergabeaufnahmen aus der Aufrufsegmentierungsansicht | customer.user |
warning
Bei der Erteilung der User.admin-Rolle wird außerdem die Customer.user-Rolle benötigt, um sich im Kundenportal einzuloggen. Es muss immer einen einzelnen Benutzer geben, der sowohl die Rolle user.admin als auch customer.user trägt, sonst erhalten Sie möglicherweise die Fehlermeldung "Es muss mindestens einen Benutzeradministrator geben."
Kundenrollen #
Diese steuern den Client-Zugriff und die Softphones des Nutzers.
| Legende | Freundlicher Name | Beschreibung | Voraussetzung | Lizenziert |
|---|---|---|---|---|
| customer.user.uc | ~.UcClient.~ UC | Ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf die ~.UcClient.~ Desktop-Anwendung im CTI Modus. | customer.user | |
| customer.user.crm | ~.UcClient.~ CRM | Dies aktiviert die Client-Rolle CRM für den Benutzer. Sobald aktiviert, können Nutzer sich in die verfügbaren CRM-Integrationen einloggen (z. B. Salesforce, Dynamics). | customer.user | ✔ |
| customer.user.uc.softphone | ~.UcClient.~ Softphones | Kontrolliert den Zugriff auf die Softphone-Funktionen von ~.UcClient.~. | customer.user.uc | ✔ |
Verfügbare Schnittstellen #
| Schnittstelle | Beschreibung |
|---|---|
| Macht alles | Gibt eine Sammlung aller Kundennutzer zurück. |
| Nutzer erhalten | Gibt eine bestimmte Kunden-User-Instanz zurück. |
| Benutzer erstellen | Erstellt eine neue Kunden-Benutzerinstanz. |
| Patch-Nutzer | Aktualisiert eine bestehende Kundenbenutzerinstanz. |
| Aktualisieren Sie Benutzergerät | Zuweisen oder entfernen Sie Geräte als Softphone. |
| Benutzer löschen | Entfernt eine bestehende Kunden-Benutzerinstanz. |
| Aktivierungs-E-Mail senden | Schickt dem Kundennutzer einen Aktivierungs-E-Mail-Link, damit er sich beim System authentifizieren kann. |
| Senden Sie eine UC-Willkommens-E-Mail | Schickt dem Kundennutzer den United-Communications-Willkommens-E-Mail, damit er UC-Clients herunterladen kann. |
-
Im Vereinigten Königreich sollte die Rolle customer.user.uc.essential verwendet werden. ↩︎
-
Diese Rolle wird automatisch jedem Benutzer zugewiesen, der auf der Kommunikationsplattform existiert ↩︎
-
Diese Rolle wird automatisch jedem Benutzer mit der Figur customer.user.pbx zugewiesen, wenn die erste Customer.user.supervisorl3 oder höher einem Benutzer zugewiesen wird. ↩︎