Alle (Kunden) erhalten

Alle (Kunden) erhalten #

Erhält alle Kunden für einen Wiederverkäufer

GET /v1.0/customers?pageIndex={pageIndex}&pageSize={pageSize}&filter={filter}

Parameter Beschreibung
pageIndex 0-basierter Index, um das Abfragen von Seiten zu ermöglichen
Seitengröße Die Seitengröße wird per Anfrage zurückgegeben. Maximal 1.000
Filter Optionaler Filterparameter zur Suche nach Kunden nach 'name' und 'reference' Feldern. Eine 'Contains' Suche wird auf jeder bereitgestellten Zeichenkette durchgeführt.
Color Wand tip
Denken Sie daran, den Filterparameter zu URL zu kodieren.

Beispiel #

Diese Anfrage erhält alle Kind-Kunden-Tenants für diesen Reseller.

Anfrage #

GET <https://api.uk.myreports.cloud/api/v1.0/customers> HTTP/1.1
Autorisierung: Inhaber {TOKEN}

Reaktion #

HTTP/1.1 200 OK
Inhaltstyp: application/json; charset=utf-8
Inhalt-Länge: xx
{
	"page_size": 4,
	"page_index": 0,
	"data": [{
			"id": "{CUSTOMER_TENANT_ID_1}",
			"name": "Kunde 1",
			"Beschreibung": "Hier ist Kunde 1",
			"aktiviert": wahr,
			"parentTenantId": "{ACCOUNT_ID}",
			"Referenz": "Kundenreferenz 1",
			"dateCreated": "2019-01-01T09:00:00.000"
		}, {
			"id": "{CUSTOMER_TENANT_ID_2}",
			"name": "Kunde 2",
			"Beschreibung": "Hier ist Kunde 2",
			"aktiviert": falsch,
			"parentTenantId": "{ACCOUNT_ID}",
			"Referenz": "Kundenreferenz 2",
			"dateCreated": "2019-01-01T09:00:00.000"
		}, {
			"id": "{CUSTOMER_TENANT_ID_3}",
			"name": "Kunde 3",
			"Beschreibung": "Hier ist Kunde 3",
			"aktiviert": falsch,
			"parentTenantId": "{ACCOUNT_ID}",
			"Referenz": "Kundenreferenz 3",
			"dateCreated": "2019-01-01T09:00:00.000"
		}, {
			"id": "{CUSTOMER_TENANT_ID_4",
			"name": "Kunde 4",
			"Beschreibung": "Hier ist Kunde 4",
			"aktiviert": falsch,
			"parentTenantId": "{ACCOUNT_ID}",
			"Referenz": "Kundenreferenz 4",
			"dateCreated": "2019-01-01T09:00:00.000"
		}
	][{
			"id": "{CUSTOMER_TENANT_ID_1}",
			"name": "Customer 1",
			"description": "This is Customer 1",
			"enabled": true,
			"parentTenantId": "{ACCOUNT_ID}",
			"reference": "customer reference 1",
			"dateCreated": "2019-01-01T09:00:00.000"
		}, {
			"id": "{CUSTOMER_TENANT_ID_2}",
			"name": "Customer 2",
			"description": "This is Customer 2",
			"enabled": false,
			"parentTenantId": "{ACCOUNT_ID}",
			"reference": "customer reference 2",
			"dateCreated": "2019-01-01T09:00:00.000"
		}, {
			"id": "{CUSTOMER_TENANT_ID_3}",
			"name": "Customer 3",
			"description": "This is Customer 3",
			"enabled": false,
			"parentTenantId": "{ACCOUNT_ID}",
			"reference": "customer reference 3",
			"dateCreated": "2019-01-01T09:00:00.000"
		}, {
			"id": "{CUSTOMER_TENANT_ID_4",
			"name": "Customer 4",
			"description": "This is Customer 4",
			"enabled": false,
			"parentTenantId": "{ACCOUNT_ID}",
			"reference": "customer reference 4",
			"dateCreated": "2019-01-01T09:00:00.000"
		}
	],
	"Status": "Erfolg",
	"Zeitstempel": "2019-01-01T10:00:00.2890319Z"
}

Fehler #

Unautorisiert #

Wenn der Token nicht bereitgestellt wird, ungültig oder abgelaufen ist

HTTP/1.1 401 Unautorisiert